埼玉医科大学総合医療センター

脳神経外科

電話番号

診療案内:049-228-3411

番号案内:049-228-3400

診療実績

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
◎総手術件数 514件 525件 609件 607件 555件 560件 648件 617件 640件 672件
手術内訳
〇脳血管障害総数 136 150 164 197 231 257 288 304 272 332
脳動脈瘤クリッピング術
(うち未破裂脳動脈瘤)
59(8) 53(13) 75(14) 39(9) 49(18) 41(17) 41(16) 51(9) 41(13) 32(8)
脳動静脈奇形摘出術 14 6 8 11 7 16 12 13 9 7
内頚動脈内膜剥離術 20 20 19 16 15 13 16 10 10 8
脳内血腫除去術 17 14 20 23 12 22 33 44 22 37
血管吻合術 12 22 4 12 9 8 14 19 16 19
血管内手術総数 7 12 17 70 125 145 161 151 159 194
動脈瘤コイリング術
(うち未破裂脳動脈瘤)
7(4) 31(10) 33(17) 41(17) 56(29) 50(30) 33(9) 68(32)
脳動静脈奇形塞栓術 7 10 14 8 16 13 17 15
脊髄動静脈奇形塞栓術 0 2 2 0 2 0 0 0
頚動脈ステント術 3 7 24 23 19 23 24 15
急性期血栓回収・形成術 0 4 38 60 54 41 65 84
〇脳腫瘍総数 80 79 100 94 102 90 93 116 104 101
開頭脳腫瘍摘出術 59 61 75 75 81 63 71 87 75 65
内視鏡下経蝶形骨洞的手術 8 7 8 8 6 14 10 18 17 18
脳腫瘍生検術 12 9 17 11 10 13 12 11 12 18
〇脊髄疾患 89 87 87 85 23 12 20 12 9 4
脊髄腫瘍 12 17 5 6 4 2 5 2
〇外傷性疾患総数 88 87 119 109 108 110 116 80 118 108
〇神経血管減圧術 17 14 16 22 18 21 17 21 16 19
〇神経内視鏡手術 6 13 12 10 12 19 17 26 23 32
〇先天奇形に対する手術 3 7 6 4 5 4 7 1 2 3
〇水頭症に対するシャント術 38 53 37 44 32 29 34 34 54 45
TOP
埼玉医科大学バナー 埼玉医科大学総合医療センターバナー